近所のスーパーで買えるワイン【イエローテイルが旨すぎる②】

前回に続いてイエローテイルをご紹介します。
今回はシラーズ。前回紹介したカベルネ・ソーヴィニョンを上回る味わいでした。
やはり、2018年のイエローテイルは当たり年です。
ワインの紹介
| ワイン名 | イエローテイル シラーズ |
| 製造元 | Casella Wines Estate社 |
| 産地 | オーストラリア |
| 製造年 | 2018 |
| ワインのタイプ | 赤 |
| ぶどうの品種 | シラーズ |
| 購入先 | 近所のスーパー |
| 購入先ホームページ | https://www.sapporobeer.jp/wine/yellowtail/ |
| 価格 | 758円 |
ワインの評価
| 色 | 濃くワインレッドに少し褐色が混じっている |
| そのままの香り | カシスやチョコレート |
| 空気に触れた後の香り | あまり変わらないが、フルーティー。 |
| 粘度 | 少ない。 |
| 酸味(果実味) | 少しある。 |
| 苦み(タンニン) | 少ないが滑らか。 |
| 深み(コク・後味) | 複雑な味わいで奥行きがある。 |
| バランス | 良い。 |
| アルコール度数 | 13.5% |
| 総評 | うまい。 口に含むと酸味→苦み→甘みとスムーズに移り変わり、味に立体感がある。 パワフルな果実味が特徴的。 滑らかなタンニンで、舌先から喉の奥へと痺れが伝わる。 ※2017年はおいしくないので購入するときには注意して下さい。 |
| ポイント | 85点 |
中長期投資で奮闘しているブロガーさんが集まっています!
いつも参考にしてます。![]()
にほんブログ村
株式投資ブログのランキングは下記からお入り下さい。
投資は勉強しないと勝てませんよね~。![]()
にほんブログ村
FX(為替)のブログランキングです。
スワップポイントで安定収入♪![]()
にほんブログ村
いつもお世話になっております。
「にほんブログ村」はこちらから!![]()
にほんブログ村
人気ブログランキングもお忘れなく。
人気ブログランキング


