パワーソリューションズ(4450)のIPO

IPO情報
| 会社名 | パワーソリューションズ |
| 証券コード | 4450 |
| 上場日 | 2019/10/1 |
| 市場 | 東証マザーズ |
| 主幹事 | 大和 |
| ホームページ | https://www.powersolutions.co.jp/ |
IPO分析
| 項目 | 内容 | 単位 | 評価 |
| 市場 | 東証マザーズ | ― | ◎ |
| 創業から | 17 | 年目 | 〇 |
| 公開価格 | 2,000 | 円 | 〇 |
| 公募 | 285,700 | 株 | ― |
| 売出 | 0 | 株 | ― |
| O.A.分 | 42,800 | 株 | ― |
| 公募比率 | 100.0 | % | ◎ |
| 公募売出株数 | 328,500 | 株 | ◎ |
| 上場時発行済み株数 | 1,323,700 | 株 | ― |
| 吸収金額 | 6.6 | 億円 | ◎ |
| 上場時時価総額 | 26.5 | 億円 | ◎ |
| OR(オファリングレシオ) | 24.8 | % | ◎ |
| SO | 65,049 | 株 | ― |
| 4.9 | % | 〇 | |
| VC推定保有株数 | 90,000 | 株 | ― |
| 6.8 | % | 〇 | |
| 事業内容 | 金融機関に向けた業務コンサルティング・システム受託開発・運用保守が主な事業 | ― | |
| 事業内容概略 | 金融機関に特化したニッチ領域でのシステム開発 | ― | |
| 事業の評価 | 成長性 | 〇 | |
| 独自性 | 〇 | ||
| 優位性 | 〇 | ||
| 総合評価 | 〇 | ||
公募売出株数は少量でありながら事業内容も将来性があり、とても優秀なIPOですね。
上場後の株価予想・IPOセカンダリー
| 予想PER 上限 | 25 | 倍 |
| 下限 | 20 | 倍 |
| 予想株価 上限 | 5,253 | 円 |
| 下限 | 4,203 | 円 |


