ピー・ビーシステムズ(4447)のIPO

IPO情報
| 会社名 | (株)ピー・ビーシステムズ |
| 証券コード | 4447 |
| 上場日 | 2019/9/12 |
| 市場 | 福証Q-Board |
珍しく福証からの上場となります。
IPO分析
| 項目 | 内容 | 単位 | 評価 |
| 創業から | 22 | 年目 | △ |
| 公開価格 | 1,380 | 円 | 〇 |
| 公募 | 150,000 | 株 | ― |
| 売出 | 60,000 | 株 | ― |
| O.A.分 | 30,000 | 株 | ― |
| 公募比率 | 71.4 | % | ◎ |
| 公募売出株数 | 240,000 | 株 | 〇 |
| 上場時発行済み株数 | 1,309,200 | 株 | ― |
| 吸収金額 | 3.3 | 億円 | ◎ |
| 上場時時価総額 | 18.1 | 億円 | ◎ |
| OR(オファリングレシオ) | 18.3 | % | 〇 |
| SO | 282,200 | 株 | ― |
| 21.6 | % | × | |
| VC | 58,000 | 株 | ― |
| 4.4 | % | 〇 | |
| 事業内容 | ■セキュアクラウド事業 サーバ仮想化、デスクトップ仮想化の実装サービスを提供 ■セキュアクラウド事業 感動共有型VRシアター「4D王」の製造と販売 |
― | |
| 事業の評価 | 成長性 | 〇 | |
| 独自性 | △ | ||
| 優位性 | △ | ||
上場後の株価予想・セカンダリー戦略
| 予想PER 上限 | 20 | 倍 |
| 下限 | 15 | 倍 |
| 予想株価 上限 | 2,493 | 円 |
| 下限 | 1,870 | 円 |
サーバ仮想化、デスクトップ仮想化といった事業内容に成長性を感じます。競合もたくさんいる中で事業の独自性や優位性をそんなに感じませんが、中小企業をターゲットとしているところに可能性を感じます。
これらのことからPERの上限を20倍、株価上限を2,493円としました。


