BuySell Technologies (7685)のIPO
IPO情報
会社名 | (株)BuySell Technologies |
証券コード | 7685 |
上場日 | 2019/12/18 |
市場 | マザーズ |
主幹事 | SBI |
ホームページ | https://buysell-technologies.com/ |
IPO分析
項目 | 内容 | 単位 | 評価 |
市場 | マザーズ | ― | ◎ |
創業から | 18 | 年目 | 〇 |
公開価格 | 1,840 | 円 | 〇 |
公募 | 445,000 | 株 | ― |
売出 | 225,000 | 株 | ― |
O.A.分 | 100,500 | 株 | ― |
公募比率 | 66.4 | % | 〇 |
公募売出株数 | 770,500 | 株 | △ |
上場時発行済み株数 | 6,445,000 | 株 | ― |
吸収金額 | 14.2 | 億円 | ◎ |
上場時時価総額 | 118.6 | 億円 | 〇 |
OR(オファリングレシオ) | 12.0 | % | 〇 |
SO | 609,320 | 株 | ― |
9.5 | % | 〇 | |
VC | 5,004,000 | 株 | ― |
77.6 | % | △ | |
事業内容 | 出張訪問買取サービス「バイセル」を運営。 インターネットやテクノロジーを駆使したリユース事業を展開。 シニア層がターゲット。店舗を持たない。 |
― | |
事業内容概略 | 出張買取のリユース事業 | ― | |
事業の評価 | 成長性 | △ | |
独自性 | 〇 | ||
優位性 | 〇 | ||
総合評価 |
〇 |
事業内容としてはそれほど成長が期待できませんが、吸収金額が小さく人気化しそうなIPOです。
初値予想・セカンダリー
予想PER 上限 | 20 | 倍 |
下限 | 15 | 倍 |
予想売上 上限 | 2.0 | 倍 |
下限 | 1.5 | 倍 |
初値予想 上限 | 4,140 | 円 |
下限 | 2,329 | 円 |
Ave | 3,234 | 円 |
【予想参考メモ】 |
総株数の80%には180日間のロックアップが掛かっている。 |
残りの数%にも180日間及び1.5倍のロックアップが掛かっている。 |
2018年度の売上100億円。 |
業界1位のコメ兵は売上500億、2位のSOUは370億、ハードオフ180億。 |
勢いからして近年中に売上倍増は期待できるのでは? |
中長期投資で奮闘しているブロガーさんが集まっています!
いつも参考にしてます。
にほんブログ村
株式投資ブログのランキングは下記からお入り下さい。
投資は勉強しないと勝てませんよね~。
にほんブログ村
FX(為替)のブログランキングです。
スワップポイントで安定収入♪
にほんブログ村
いつもお世話になっております。
「にほんブログ村」はこちらから!
にほんブログ村
人気ブログランキングもお忘れなく。
人気ブログランキング